Aktie
Kursentwicklung
Aktuelle Informationen zur Aktie
Seit 2006 ist die PATRIZIA Aktie an der Deutschen Börse notiert. Mit Hilfe des interaktiven Charts können Sie alle relevanten Daten abrufen und die Entwicklung des Aktienkurses verfolgen.
Hier erfahren Sie mehr, was das für den Schutz Ihrer persönlichen Daten bedeutet.
Basisdaten
Auf einen Blick
PATRIZIA ist ein führender Partner für Investments in globale Real Assets. Mit seinem Netzwerk von lokalen Experten ist PATRIZIA weltweit als unabhängiger Investment Manager präsent. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsportfolio an, das vom Asset- und Fondsmanagement für nahezu alle Immobilien- und Infrastrukturklassen bis hin zu alternativen Investments und Projektentwicklungen reicht. Ein wichtiger Faktor unseres Erfolgs ist das Vertrauen der Anleger. Hier finden Sie alle Basisdaten zur PATRIZIA Aktie auf einen Blick.
| WKN (Wertpapierkennnummer) | PAT1AG |
| ISIN | DE000PAT1AG3 |
| Börsenkürzel | PAT |
| Reuters | PATGn.DE |
| Bloomberg | PAT:GR |
| Common code | 24836843 |
| Ausgegeben Aktien zum 31.12.2025 | 92.351.476 Stück |
| Ausstehende Aktien zum 31.12.20251 | 86.456.947 Stück |
| Eigene Aktien zum 31.12.2025 | 5.894.529 Stück |
| Aktiengattung | Namensaktien |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Indizes | SDAX, MSCI World Small Cap Index und weitere2 |
| Erstnotierung | 31. März 2006 |
| Dividende pro Aktie | GJ 2023 | 0,34 Euro |
| Dividende pro Aktie | GJ 2024 | 0,35 Euro |
| Höchstkurs in FY 20253 | 8,44 Euro |
| Tiefstkurs in FY 20253 | 6,19 Euro |
| Schlusskurs vom 31.12.20253 | 8,14 Euro |
| Kursentwicklung in FY 20253 | 3,0% |
| Marktkapitalisierung zum 31.12.2025 | 0,75 Mrd. Euro |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz in FY 20254 | 80.949 Stück |
Analystenempfehlungen
EXPERTEN ANALYSE
Experten prüfen regelmäßig unsere Aktien an der Börse. In diesem Bereich der Website stellen wir Ihnen die Einschätzungen, Bewertungen und Empfehlungen von Banken und Analysten zur PATRIZIA-Aktie vor.
Analystenschätzungen und Konsensus (PATRIZIA eigene Erhebung)
Hinweis
Die hier wiedergegebenen Einschätzungen beruhen nicht auf Untersuchungen der PATRIZIA SE, sondern auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen Dritter, insbesondere von Analysten. Die Bezugnahme auf deren Empfehlungen und Bewertungen dient ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Sie bedeutet nicht, dass sich die PATRIZIA SE die Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen in irgendeiner Form zu Eigen macht, sie unterstützt oder bestätigt. Die PATRIZIA SE übernimmt keinerlei Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analystenempfehlungen und -einschätzungen. Keine auf dieser Internetseite enthaltene Information ist als Angebot zum Kauf von PATRIZIA Aktien zu verstehen oder wirbt hierfür. Eine Haftung der PATRIZIA SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
Aktionärsstruktur
Transparenz für Aktionäre
Die Aktionäre der PATRIZIA SE setzen sich aus institutionellen Investoren und privaten Anlegern zusammen. Unternehmensgründer Wolfgang Egger ist mit der Verwaltungsgesellschaft First Capital Partner GmbH größter Anteilseigner.
Stand vom 30. April 2026.
Finanzkennzahlen
LEISTUNGSINDIKATOREN
Anhand von Unternehmens- und Finanzkennzahlen lässt sich die gegenwärtige wirtschaftliche Lage und der Erfolg eines Unternehmens bewerten. In der folgenden Übersicht listen wir die wesentlichen Kennzahlen der PATRIZIA SE auf.
Umsatzerlöse und Ertragslage
| TEUR | 2021 | 20221 | 20231 | 2024 | 2025 |
| Umsatzerlöse | 318.163 | 346.289 | 292.434 | 255.667 | 258.416 |
| Gesamtleistung | 339.856 | 333.587 | 309.795 | 292.255 | 269.727 |
| EBITDA | 128.922 | 39.207 | 42.131 | 46.544 | 63.023 |
| EBIT | 93.311 | -4.164 | -6.866 | 11.174 | 35.325 |
| EBT | 87.708 | -18.448 | -11.251 | 3.411 | 17.893 |
| Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 51.808 | -31.954 | -15.637 | 2.379 | 16.379 |
| Davon entfallen auf Gesellschafter des Mutterunternehmens | 47.896 | -31.919 | -5.809 | 12.867 | 17.968 |
| Davon entfallen auf nicht-beherrschende Gesellschafter | 3.912 | -35 | -9.828 | -10.488 | -1.588 |
| Dividende pro Aktie (EUR) | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
1Anpassung aufgrund von Fehlerkorrektur
Vermögens- und Kapitalstruktur
| TEUR | 31.12.2021 | 31.12.20221 | 31.12.20231 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Langfristiges Vermögen | 1.067.145 | 1.129.540 | 1.369.115 | 1.397.416 | 1.395.206 |
| Kurzfristiges Vermögen | 994.312 | 799.888 | 517.626 | 332.128 | 304.161 |
| Eigenkapital (ohne nicht-kontrollierende Gesellschafter) | 1.282.809 | 1.232.204 | 1.121.088 | 1.084.232 | 1.126.952 |
| Eigenkapitalquote (ohne nicht-kontrollierende Gesellschafter) | 62,2% | 63,9% | 59,4% | 62,7% | 66,3% |
| Netto-Eigenkapitalquote | 74,6% | 73,4% | 71,7% | 68,6% | 73,6% |
| Langfristige Schulden | 352.477 | 373.606 | 478.203 | 430.777 | 413.633 |
| Kurzfristige Schulden | 390.477 | 257.272 | 247.897 | 180.021 | 125.394 |
| Bilanzsumme | 2.061.457 | 1.929.428 | 1.886.740 | 1.729.543 | 1.699.367 |
1Anpassung aufgrund von Fehlerkorrektur
Haben Sie Fragen zur PATRIZIA Aktie?
Bitte kontaktieren Sie uns gerne zu allen Themen rund um die PATRIZIA Aktie.

Martin Praum
Executive Director | CFO

Janina Rochell
Director | Head of Investor Relations

Verena Schopp de Alvarenga
Associate Director | Investor Relations

